階梯式裝網結構,無串料、漏料現象;
篩網壽命長且更換迅速,此種設計允許使用各種篩網;
內置清網結構,自清潔功能強大;
全封閉結構,環保;
篩機設計精巧,容易裝配,一人即可操作篩機;
價格更便宜,性價比高。
砂石(石英砂、機制砂、壓裂砂、玻璃砂、硅砂等)
化工(化肥、樹脂、三聚氰胺、純堿等)
食品(淀粉、食鹽、砂糖等)
其他(冶金、非有色金屬、有色金屬、磁性材料等)
SZF系列振動篩工作時,兩電機同步反向旋轉,使激振器產生反向激振力,迫使篩體帶動篩網做縱向運動,使其上的物料受激振力而周期性向前拋出一個射程,從而完成物料篩分作業。
型號 | 公稱尺寸(mm) | 物料粒度(mm) | 斜面傾角(°) | 振幅(mm) | 層數(s) | 功率(kW) |
SZF520 | 500×2000 | 0.074~10 | 0°~7° | 4~8 | 1~5 | 2×(0.4~0.75) |
SZF525 | 500×2500 | 2×(0.4~0.75) | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×(0.75~1.1) | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×(0.75~1.5) | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×(1.1~1.5) | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×(1.5~1.8) | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×(1.5~2.2) | ||||
SZF1230 | 1200×3000 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1235 | 1200×3500 | 2×(1.8~3) | ||||
SZF1530 | 1500×3000 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1535 | 1500×3500 | 2×(2.2~3) | ||||
SZF1540 | 1500×4000 | 2×(2.2~4) |
版權所有?新鄉市德誠機電制造有限公司 豫ICP備17009285號-5
XML地圖