圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。大型圓振動篩是我公司針對煤炭行業研制的大型篩分設備,具有處理量大、篩分效率高等特點。
激振器采用偏心形式,不僅使激振器偏心質量單重激振力增大,而且激振力可隨機調控,便于模塊化設計和使用。
篩機結構趨勢簡化,有利于提高設備的制造工藝水平和裝配精度。
采用十字軸萬向節傳動軸或橡膠聯軸節等柔性連接,運轉平穩。
篩機篩分效率高、處理量大、使用周期和使用壽命長。
設備維修保養簡單方便,整機運行效益明顯。
該機由篩體、減振簧、激振裝置、電機支架、傳動皮帶、電機組成。該系列篩體采用雙電機驅動兩軸激振器,并通過齒形皮帶聯接使兩軸保持同步性,拆卸維修方便。
型號 | 入料粒度(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 電機型號/功率(kW) | 參考重量(kg) | 雙振幅(mm) | |
YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 | |||
YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 | |||
YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
YK1848 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 | |||
YK2045 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 | |||
YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
2YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
2YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
2YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
2YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
2YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
2YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 | |||
2YK2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
2YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
2YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 | |||
2YK2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 |
版權所有?新鄉市德誠機電制造有限公司 豫ICP備17009285號-5
XML地圖